…
…
Speurly onderzoek
Van de 384.947 producten met een van-prijs is er maar 11.982 (3,1%) echt minstens 10% goedkoper dan wat het de afgelopen weken kostte.
Gemeten op 22 november 2026, bij de 78 webshops waarvan we al minstens een week prijzen hebben. Elke ochtend een nieuwe meting, tot en met Cyber Monday.
384.947
producten met een van-prijs
met minstens een week prijsgeschiedenis
3,1%
echt minstens 10% goedkoper
11.982 producten, vergeleken met hun gewone prijs
28%
korting volgens de winkel
de middelste; tegen de gewone prijs: 0%
85,5%
van-prijs niet gezien
de van-prijs werd in onze metingen niet gevraagd
| Categorie | Met van-prijs | Echt ≥10% goedkoper | Korting volgens winkel | Korting t.o.v. gewone prijs |
|---|---|---|---|---|
| Schoenen | 55.256 | 2.808 (5%) | 30% | 0% |
| Truien & shirts | 48.722 | 2.038 (4%) | 35% | 0% |
| Jassen | 21.659 | 767 (4%) | 30% | 0% |
| Broeken | 19.017 | 937 (5%) | 35% | 0% |
| Jurken | 12.053 | 551 (5%) | 50% | 0% |
| Kinderkleding | 11.345 | 536 (5%) | 39% | 0% |
| Sport & wintersport | 11.236 | 129 (1%) | 26% | 0% |
| Tassen | 9.827 | 150 (2%) | 44% | 0% |
| Beauty & parfum | 8.255 | 45 (1%) | 9% | 0% |
| Banken & fauteuils | 7.863 | 19 (0%) | 22% | 0% |
| Beddengoed | 6.604 | 97 (1%) | 29% | 0% |
| Woonaccessoires | 3.803 | 17 (0%) | 20% | 0% |
| Lampen & verlichting | 3.489 | 105 (3%) | 15% | 0% |
| Keuken & huishouden | 2.802 | 17 (1%) | 23% | 0% |
| Vloerkleden | 2.764 | 9 (0%) | 19% | 0% |
| Speelgoed | 2.278 | 0 (0%) | 11% | 0% |
| Tafels | 1.665 | 8 (0%) | 25% | 0% |
| Gordijnen | 575 | 1 (0%) | 32% | 0% |
| Elektronica | 304 | 0 (0%) | 15% | 0% |
Categorieën met minder dan 50 producten met een van-prijs staan er niet bij. Middelste waarden (mediaan).
Zo verandert het in de aanloop naar Black Friday (27 november).
| Dag | Met van-prijs | Echt ≥10% goedkoper | Alle gemeten dalingen |
|---|---|---|---|
| 22 november | 384.947 | 11.982 (3,1%) | 26.262 |
| 21 november | 336.038 | 12.828 (3,8%) | 27.058 |
| 20 november | 316.766 | 11.957 (3,8%) | 23.511 |
| 19 november | 50.567 | 1.160 (2,3%) | 2.869 |
| 18 november | 50.352 | 1.829 (3,6%) | 3.455 |
| 17 november | 27.059 | 436 (1,6%) | 2.085 |
| 16 november | 23.901 | 364 (1,5%) | 1.999 |
| 15 november | 22.386 | 221 (1%) | 940 |
Journalist of onderzoeker? Je mag deze cijfers gebruiken met bronvermelding ‘Speurly’. Vragen of de ruwe cijfers: hallo@speurly.nl.